Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 4 |
| 4 | Aleksandr PavlovK | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovK | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinR | 1 | 3 | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | · | 1 | · | |
| 17 | Alexander KrivtsovR | · | 1 | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevR | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | 3 | · | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | 1 | 1 | · | |
| 94 | Nikita ZaytsevR | · | · | · |

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KonkinV | · | · | · | |
| 18 | Dmitrii MinaevV | · | · | · | 5 |
| 71 | Sergei MihhailovK | 1 | · | 2 | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 4 | Dmitrii ŠumenkovR | · | · | · | |
| 5 | Sergei JudinR | 1 | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovR | 2 | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovR | · | · | 2 | |
| 19 | Aleks RandmerR | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninR | · | 2 | · | |
| 28 | Anatolii DubkovR | · | · | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | · | 1 | · | |
| 84 | Ruslan LogvinenkoR | · | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovR | · | · | · |



