pühapäev, 9. november📍 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Aleksandr SudasV | · | · | · | 8 |
| 3 | Jevgeni BelovK | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr SpasjonovK | · | · | · | |
| 18 | Artur BogdanovK | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | 1 | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 5 | Dmitri ŠumenkovR | · | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovR | · | · | · | |
| 19 | Sergei MilovR | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninR | 2 | · | · | |
| 28 | Anatolii DubkovR | · | 2 | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | · | 1 | · | |
| 84 | Ruslan LogvinenkoR | 1 | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovR | · | 1 | · |

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 3 |
| 11 | Ivan IvanovK | 1 | · | · | |
| 14 | Markel LuivK | · | · | · | |
| 56 | Daniil EbralK | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinR | · | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | · | 1 | · | |
| 17 | Alexander KrivtsovR | 2 | 3 | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevR | · | 1 | · | |
| 33 | Vladimir LemeshR | · | 1 | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | 3 | 3 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | 2 | 3 | · |



