Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 4 |
| 4 | Aleksandr PavlovK | 1 | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | 1 | · | |
| 77 | Sergei TulsakovK | · | · | 10 | |
| 13 | Leonid PortnovR | 2 | · | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevR | · | · | 2 | |
| 33 | Vladimir LemeshR | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | 1 | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | 3 | · | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | · | 1 | · |

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor BruskoV | · | · | · | 6 |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | · | 2 | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 4 | Dmitrii ŠumenkovR | 1 | 1 | · | |
| 5 | Sergei JudinR | · | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovR | · | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovR | 1 | · | · | |
| 19 | Aleks RandmerR | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninR | · | 1 | · | |
| 27 | Ivan SalminR | 1 | · | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | 1 | · | 6 |



