Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK NARVA STARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovВр | · | · | · | 4 |
| 4 | Aleksandr PavlovЗ | 1 | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovЗ | · | 1 | · | |
| 77 | Sergei TulsakovЗ | · | · | 10 | |
| 13 | Leonid PortnovН | 2 | · | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovН | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevН | · | · | 2 | |
| 33 | Vladimir LemeshН | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanН | · | 1 | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiН | 3 | · | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovН | · | 1 | · |

HK VVS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor BruskoВр | · | · | · | 6 |
| 71 | Sergei MihhailovЗ | · | · | 2 | |
| 72 | Andrei FedoseevЗ | · | · | · | |
| 4 | Dmitrii ŠumenkovН | 1 | 1 | · | |
| 5 | Sergei JudinН | · | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovН | · | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovН | 1 | · | · | |
| 19 | Aleks RandmerН | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninН | · | 1 | · | |
| 27 | Ivan SalminН | 1 | · | · | |
| 33 | Andrei VernidubН | 1 | · | 6 |



