воскресенье, 9 ноября📍 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK VVS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Aleksandr SudasВр | · | · | · | 8 |
| 3 | Jevgeni BelovЗ | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr SpasjonovЗ | · | · | · | |
| 18 | Artur BogdanovЗ | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovЗ | · | 1 | · | |
| 72 | Andrei FedoseevЗ | · | · | · | |
| 5 | Dmitri ŠumenkovН | · | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovН | · | · | · | |
| 19 | Sergei MilovН | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninН | 2 | · | · | |
| 28 | Anatolii DubkovН | · | 2 | · | |
| 33 | Andrei VernidubН | · | 1 | · | |
| 84 | Ruslan LogvinenkoН | 1 | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovН | · | 1 | · |

HK NARVA STARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovВр | · | · | · | 3 |
| 11 | Ivan IvanovЗ | 1 | · | · | |
| 14 | Markel LuivЗ | · | · | · | |
| 56 | Daniil EbralЗ | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovЗ | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinН | · | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovН | · | 1 | · | |
| 17 | Alexander KrivtsovН | 2 | 3 | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovН | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevН | · | 1 | · | |
| 33 | Vladimir LemeshН | · | 1 | · | |
| 74 | Vladimir DortmanН | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiН | 3 | 3 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovН | 2 | 3 | · |



