Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK NARVA STARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovВр | · | · | · | 2 |
| 4 | Aleksandr PavlovЗ | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovЗ | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovЗ | · | · | 4 | |
| 99 | Daniil EbralЗ | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinН | 3 | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovН | · | · | 2 | |
| 23 | Aleksandr SmirnovН | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevН | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanН | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiН | · | 2 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovН | · | 2 | 2 | |
| 94 | Nikita ZaytsevН | · | · | · |

HK VEPR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovВр | · | · | · | 3 |
| 4 | Jevgeni BabiloЗ | · | · | · | |
| 22 | Andrei LevoiЗ | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginЗ | · | · | · | |
| 85 | Maksim PuzakovЗ | · | 2 | · | |
| 88 | Ivan FedorenkoЗ | · | · | 2 | |
| 9 | Rene AristovН | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinН | · | · | 2 | |
| 14 | Aleksandr BabiloН | · | · | · | |
| 17 | Gennadi FilippovН | 1 | · | · | |
| 48 | Kirill TšebotarjovН | 1 | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevН | · | · | · | |
| 69 | Vitali MakarenkovН | · | · | · |



