суббота, 13 декабря📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK VEPR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovВр | · | · | · | 5 |
| 4 | Jevgeni BabiloЗ | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginЗ | · | · | · | |
| 88 | Ivan FedorenkoЗ | · | 2 | · | |
| 99 | Ilja SimaginЗ | · | · | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusН | 1 | 1 | · | |
| 10 | Roman AristovН | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinН | 1 | 1 | · | |
| 17 | Gennadi FilippovН | 2 | · | · | |
| 19 | Dmitri PivovarovН | · | · | · | |
| 28 | Artur Popov | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevН | · | · | · | |
| 48 | Vladislav Pašurin | · | · | · | |
| 69 | Vitali MakarenkovН | · | 1 | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovН | 2 | 3 | · |

HK NARVA STARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovВр | · | · | · | 6 |
| 4 | Aleksandr PavlovЗ | · | 1 | · | |
| 11 | Ivan IvanovЗ | · | · | · | |
| 18 | Dmitri LavrovЗ | 1 | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovЗ | · | · | · | |
| 10 | Valeriy Gimaev | · | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovН | 1 | 2 | · | |
| 74 | Vladimir DortmanН | 1 | 1 | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiН | 1 | 1 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovН | · | 1 | · | |
| 94 | Nikita ZaytsevН | 1 | · | · |



