суббота, 1 ноября📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK VEPR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovВр | · | · | · | 1 |
| 5 | Igor SkuratovskiЗ | · | · | · | |
| 11 | Daniil KuznetsovЗ | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginЗ | · | 1 | 4 | |
| 63 | Igor StepankovЗ | · | · | · | |
| 98 | Denis LoginovЗ | · | · | · | |
| 99 | Ilja SimaginЗ | · | 2 | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusН | 1 | · | · | |
| 9 | Rene AristovН | · | · | · | |
| 10 | Roman AristovН | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinН | · | · | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinН | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevН | · | · | · | |
| 48 | Kirill TšebotarjovН | · | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevН | · | · | · | |
| 85 | Gennadi FilippovН | · | 1 | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovН | 2 | · | · |

HK METEOR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jevgeni KirsanovВр | · | · | · | 3 |
| 8 | Kirill PetrovЗ | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovЗ | · | · | 2 | |
| 77 | Oleg IssajevЗ | · | 1 | · | |
| 85 | Daniil ShashulinЗ | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovЗ | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinН | · | · | · | |
| 9 | Maksim ShilovskiyН | · | · | · | |
| 24 | Aleksandr SidorenkovН | · | · | · | |
| 27 | Jevgeni LissovskiН | · | · | · | |
| 71 | Rustam KORSUNOVН | 1 | · | · | |
| 92 | Pavel NovakН | · | · | 2 |



