воскресенье, 23 февраля📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK VEPR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin SergeevВр | · | · | · | 2 |
| 9 | Juri VologžaninЗ | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginЗ | · | · | · | |
| 29 | Jevgeni BabiloЗ | · | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovН | · | · | · | |
| 6 | Marat AbeljanovН | 1 | · | · | |
| 10 | Roman AristovН | · | · | 2 | |
| 12 | Maksim PantykhinН | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloН | 2 | · | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinН | · | 1 | · | |
| 19 | Artur MotskevitšusН | · | 1 | 2 | |
| 24 | Sergei LukinН | · | 1 | · | |
| 26 | Aleksej LjamtsevН | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevН | 1 | · | 2 | |
| 87 | Nikolai MamadžanovН | 1 | 1 | · | |
| 95 | Mihhail GorjušinН | · | 1 | · |

HK METEOR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Grigori BegunovВр | · | · | · | 5 |
| 13 | Aleksei BukaЗ | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovЗ | · | · | · | |
| 22 | Marko KoskinenЗ | · | · | · | |
| 38 | Stanislav SpelmanЗ | · | · | · | |
| 77 | Oleg IssajevЗ | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovЗ | · | · | 2 | |
| 95 | Daniil EbralЗ | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinН | · | · | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoН | · | 1 | · | |
| 11 | Dmitriy YurlinН | · | · | · | |
| 14 | Deniss IvanovН | 1 | · | · | |
| 17 | Aleksei VinogradovН | · | 1 | 2 | |
| 25 | Roman ZAKILOVН | · | · | 2 | |
| 71 | Rustam KORSUNOVН | 1 | · | · |



