воскресенье, 19 января📍 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK VVS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KonkinВр | · | · | · | 0 |
| 3 | Jevgeni BelovЗ | · | · | · | |
| 4 | Artur BogdanovЗ | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovЗ | · | 1 | · | |
| 72 | Andrei FedoseevЗ | · | 1 | · | |
| 84 | Stepan FilatovЗ | · | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovЗ | · | 1 | · | |
| 5 | Dmitri ŠumenkovН | 1 | 1 | · | |
| 10 | Ruslan MamedovН | 1 | · | · | |
| 18 | Sergei JudinН | · | · | · | |
| 24 | Andrei VernidubН | 1 | 1 | · | |
| 27 | Ivan SalminН | · | · | · | |
| 28 | Alexander SmetaninН | 2 | 1 | · | |
| 33 | Andrei BednjakovН | · | 2 | · | |
| 77 | Eduard BlinovН | 1 | 1 | · | |
| 88 | Sergei KokšarovН | · | · | · |

HK VEPR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin SergeevВр | · | · | · | 6 |
| 3 | Dmitri SimonovЗ | · | · | · | |
| 18 | Artem KondraninЗ | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginЗ | · | · | · | |
| 29 | Jevgeni BabiloЗ | · | · | · | |
| 98 | Denis LoginovЗ | · | · | · | |
| 99 | Ilja SimaginЗ | · | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovН | · | · | · | |
| 9 | Kirill TšebotarjovН | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloН | · | · | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinН | · | · | · | |
| 19 | Artur MotskevitšusН | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevН | · | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevН | · | · | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovН | · | · | · | |
| 95 | Mihhail GorjušinН | · | · | · |



