суббота, 30 ноября📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK VEPR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin SergeevВр | · | · | · | 0 |
| 4 | Maksim IvanovЗ | · | · | 2 | |
| 22 | Andrei LevoiЗ | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginЗ | · | · | · | |
| 29 | Jevgeni BabiloЗ | · | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovН | 1 | · | · | |
| 9 | Kirill TšebotarjovН | · | · | · | |
| 10 | Roman AristovН | · | · | · | |
| 13 | Marat AbeljanovН | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloН | · | · | 2 | |
| 15 | Kirill BlitšteinН | · | 1 | 2 | |
| 19 | Artur MotskevitšusН | 1 | · | · | |
| 20 | Mihhail GutН | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevН | · | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevН | · | 1 | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovН | · | 1 | · |

HK VVS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii MinaevВр | · | · | · | 2 |
| 4 | Artur BogdanovЗ | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovЗ | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevЗ | · | · | · | |
| 84 | Stepan FilatovЗ | · | · | 2 | |
| 86 | Andrei HeitkovЗ | · | · | · | |
| 8 | Maksim PetrovН | · | · | · | |
| 19 | Sergei SilenkoН | · | · | · | |
| 24 | Dmitri ŠumenkovН | · | · | · | |
| 27 | Ivan SalminН | · | · | · | |
| 28 | Alexander SmetaninН | · | · | · | |
| 33 | Ivan BruskoН | · | · | 2 | |
| 77 | Eduard BlinovН | · | · | · | |
| 88 | Sergei KokšarovН | · | · | · |



