pühapäev, 19. aprill📍 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii MinaevV | · | · | · | 4 |
| 3 | Jevgeni BelovK | · | · | · | |
| 4 | Stepan FilatovK | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 77 | Vladimir LisinK | · | · | · | |
| 5 | Sergei JudinR | · | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovR | · | · | · | |
| 18 | Sergei MilovR | · | · | · | |
| 19 | Aleks RandmerR | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninR | · | · | · | |
| 27 | Ivan SalminR | · | · | · | |
| 28 | Anatolii DubkovR | · | · | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | · | · | · | |
| 84 | Ruslan LogvinenkoR | · | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovR | · | · | · |

TALLINNA TIIGRID
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorV | · | · | · | 0 |
| 9 | Igor RõbinskiR | 2 | · | · | |
| 12 | Stanislav PankovR | · | · | · | |
| 13 | Artur ZitnikovR | · | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovR | · | · | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikR | · | · | · | |
| 21 | Dmitri KabatsikovR | · | 1 | · | |
| 37 | Pavel SafonovR | · | · | · | |
| 75 | Andrey GrišhkunR | · | · | 2 | |
| 76 | Aleksander ShkljarovR | · | · | · | |
| 77 | Ilja ShkljarovR | · | · | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevR | · | · | · | |
| 88 | llja TsegotovR | 1 | 1 | · | |
| 97 | Edrian GriškunR | 1 | 1 | · |



