laupäev, 21. veebruar📍 Haabersti Jäähall (Hall B), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

TALLINNA TIIGRID
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorV | · | · | · | 2 |
| 12 | Stanislav PankovR | 1 | 1 | · | |
| 13 | Artur ZitnikovR | 1 | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovR | · | 1 | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikR | 2 | · | · | |
| 21 | Dmitri KabatsikovR | · | · | · | |
| 27 | Nikita BorodaevR | · | · | · | |
| 37 | Pavel SafonovR | · | 2 | · | |
| 75 | Andrey GrišhkunR | · | 1 | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovR | · | 1 | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevR | · | · | · | |
| 86 | Mihail DolzenkoR | · | 1 | · | |
| 88 | llja TsegotovR | 1 | 2 | · | |
| 97 | Edrian GriškunR | · | · | · |

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KonkinV | · | · | · | 5 |
| 4 | Stepan FilatovK | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | 4 | |
| 77 | Vladimir LisinK | · | 1 | · | |
| 5 | Konstantin Kevask | 1 | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovR | · | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovR | 1 | · | · | |
| 27 | Ivan SalminR | · | 1 | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | · | · | · | |
| 84 | Sergei MilovR | · | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovR | · | · | · |



