laupäev, 28. veebruar📍 Tondiraba Jäähall (Hall 1), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dmitri SimonovK | · | · | · | |
| 4 | Jevgeni BabiloK | 1 | · | · | |
| 13 | Aleksei VassiljevK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | · | · | |
| 85 | Maksim PuzakovK | 4 | 1 | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusR | 1 | 4 | · | |
| 12 | Maksim PantykhinR | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | · | · | · | |
| 19 | Dmitri PivovarovR | 1 | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevR | · | · | 2 | |
| 48 | Anton Levkovitš | · | · | 2 | |
| 69 | Vitali MakarenkovR | · | 3 | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovR | · | · | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovR | · | 3 | · |

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KonkinV | · | · | · | 7 |
| 7 | Aleksandr SpasjonovK | · | · | · | |
| 28 | Vitali TarrasteK | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | 2 | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 77 | Vladimir LisinK | · | · | · | |
| 5 | Konstantin Kevask | 1 | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovR | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninR | 1 | · | · | |
| 27 | Ivan SalminR | · | · | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | · | 1 | · |



