laupäev, 30. november📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin SergeevV | · | · | · | 0 |
| 4 | Maksim IvanovK | · | · | 2 | |
| 22 | Andrei LevoiK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | · | · | |
| 29 | Jevgeni BabiloK | · | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovR | 1 | · | · | |
| 9 | Kirill TšebotarjovR | · | · | · | |
| 10 | Roman AristovR | · | · | · | |
| 13 | Marat AbeljanovR | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | · | · | 2 | |
| 15 | Kirill BlitšteinR | · | 1 | 2 | |
| 19 | Artur MotskevitšusR | 1 | · | · | |
| 20 | Mihhail GutR | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevR | · | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevR | · | 1 | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovR | · | 1 | · |

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii MinaevV | · | · | · | 2 |
| 4 | Artur BogdanovK | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 84 | Stepan FilatovK | · | · | 2 | |
| 86 | Andrei HeitkovK | · | · | · | |
| 8 | Maksim PetrovR | · | · | · | |
| 19 | Sergei SilenkoR | · | · | · | |
| 24 | Dmitri ŠumenkovR | · | · | · | |
| 27 | Ivan SalminR | · | · | · | |
| 28 | Alexander SmetaninR | · | · | · | |
| 33 | Ivan BruskoR | · | · | 2 | |
| 77 | Eduard BlinovR | · | · | · | |
| 88 | Sergei KokšarovR | · | · | · |



