IHL season 2024/2025
Statistics
| # | Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eduard BlinovHK VVS · #77 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | ![]() Rustam KORSUNOVHK METEOR · #71 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | ![]() Vitali MininHK NARVA BEARS · #88 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | ![]() Alexander SmetaninHK VVS · #28 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 5 | ![]() Jevgeni ŠarovHK NARVA BEARS · #68 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 6 | ![]() Nikolai MamadžanovHK VEPR · #87 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 7 | ![]() Artur MotskevitšusHK VEPR · #19 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 8 | ![]() Aleksandr BabiloHK VEPR · #14 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | ![]() Ivan RadtsenkoHK METEOR · #10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | ![]() Nikita ZaytsevHK NARVA BEARS · #55 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | ![]() Artjom LOBINHK METEOR · #5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | ![]() Dmitri TimofejevHK VEPR · #40 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | ![]() Andrei FedoseevHK VVS · #72 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 14 | ![]() Roman ZAKILOVHK METEOR · #25 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 15 | ![]() Sergei Golubev JrHK NARVA BEARS · #26 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | ![]() Filipp SvarǒginHK VEPR · #25 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | ![]() Maksim ShilovskiyHK METEOR · #9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | ![]() Andrei VernidubHK VVS · #24 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | ![]() Aleksei VinogradovHK METEOR · #17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 20 | ![]() Alexandr DavletkildejevHK VEPR · #19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | ![]() Deniss IvanovHK METEOR · #14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | ![]() Dmitri BussarovHK NARVA BEARS · #61 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() Vitali BesstšastnovHK VEPR · #77 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | ![]() Ruslan MamedovHK VVS · #10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | ![]() Juri TšertikovtsevHK VEPR · #55 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | ![]() Aleksandr PavlovHK VEPR · #2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | ![]() Andrei BednjakovHK VVS · #33 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() Aleks RandmerHK VVS · #28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() Sergei LukinHK VEPR · #24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | ![]() Jevgeni LissovskiHK METEOR · #27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | ![]() Denis LoginovHK VEPR · #98 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() Dmitri PivovarovHK VEPR · #17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() Kirill BlitšteinHK VEPR · #15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | ![]() Sergei KokšarovHK VVS · #88 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | ![]() Sergei MihhailovHK VVS · #86 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | ![]() Dmitri ŠumenkovHK VVS · #24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | ![]() Ivan SalminHK VVS · #27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | ![]() Daniil EbralHK METEOR · #95 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | ![]() Sergei ManuškinHK NARVA BEARS · #29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | ![]() Deniss ArsenjevHK METEOR · #18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | ![]() Mihhail GutHK VEPR · #20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | ![]() Vitali MakarenkovHK VEPR · #69 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | ![]() Maksim PetrovHK VVS · #8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Mihhail GorjušinHK VEPR · #95 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | ![]() Marat AbeljanovHK VEPR · #17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | ![]() Andrei HeitkovHK VVS · #86 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | ![]() Dmitriy YurlinHK METEOR · #11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | ![]() Vladimir TšudajevHK NARVA BEARS · #78 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 49 | ![]() Sergei JudinHK VVS · #18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 50 | ![]() Jevgeni BabiloHK VEPR · #29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 51 | ![]() Kirill TšebotarjovHK VEPR · #9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | ![]() Jevgeni BelovHK VVS · #3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | ![]() Igor RovdaHK NARVA BEARS · #73 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | ![]() Aleksandr PilagsHK NARVA BEARS · #77 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | ![]() Aleksej LjamtsevHK VEPR · #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Igor MaljutinHK VEPR · #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Juri SoldatenkoHK VVS · #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Sergei SilenkoHK VVS · #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Nikolai SoonHK VVS · #71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Mihhail VartanjanHK VVS · #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() Valeri PuikonenHK METEOR · #82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Maksim IvanovHK VEPR · #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | ![]() Andrei LevoiHK VEPR · #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Ilja SimaginHK VEPR · #99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Stanislav KaplenkoHK NARVA BEARS · #66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | ![]() Ivan FedorenkoHK VEPR · #88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Vladislav NaidjonovHK NARVA BEARS · #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Dmitri SimonovHK VEPR · #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Vlad RyzhkovHK METEOR · #37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Artem KondraninHK VEPR · #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Ivan BruskoHK VVS · #84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | ![]() Stanislav SpelmanHK METEOR · #38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Kirill PetrovHK METEOR · #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | ![]() Marko KoskinenHK METEOR · #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ![]() Dmitry AndreevHK NARVA BEARS · #44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | ![]() Sergei TarassovHK NARVA BEARS · #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | ![]() Roman AristovHK VEPR · #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | ![]() Maksim PantykhinHK VEPR · #12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | ![]() Juri VologžaninHK VEPR · #18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() Aleksei BukaHK METEOR · #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Andrei TokarevHK METEOR · #21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() Roman OrlovHK NARVA BEARS · #31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | ![]() Dmitri MashjanovHK METEOR · #89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 84 | ![]() Sergey MukhinHK NARVA BEARS · #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ![]() Sergei KoponevHK NARVA BEARS · #24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | ![]() Aleksandr KorosteljovHK NARVA BEARS · #86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | ![]() Ivan KapajevHK NARVA BEARS · #22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | ![]() Stepan FilatovHK VVS · #84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | ![]() Dmitri JefimovHK METEOR · #16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Oleg IssajevHK METEOR · #77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | ![]() Aleksandr AnokhinHK METEOR · #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() Artjom SobolevHK NARVA BEARS · #85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | ![]() Deniss AbramovHK NARVA BEARS · #36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | ![]() Artur BogdanovHK VVS · #4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() Evgeny KirsanovHK NARVA BEARS · #13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |



