Saturday 23 November📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Photos
Play by play
Archive game: only player totals were recorded.
Lineups

HK VEPR
| # | Player | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Artjom RozenbergG | · | · | · | 1 |
| 25 | Filipp SvarǒginD | 1 | · | 2 | |
| 29 | Jevgeni BabiloD | · | · | · | |
| 98 | Denis LoginovD | 1 | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovF | · | 1 | · | |
| 9 | Kirill TšebotarjovF | · | 1 | · | |
| 10 | Roman AristovF | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloF | · | 1 | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinF | · | · | · | |
| 17 | Dmitri PivovarovF | · | · | · | |
| 19 | Artur MotskevitšusF | · | 1 | · | |
| 20 | Mihhail GutF | · | 1 | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevF | 1 | · | 2 | |
| 55 | Juri TšertikovtsevF | · | · | · | |
| 63 | Nikolai MamadžanovF | · | 2 | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovF | 1 | · | · |

HK NARVA BEARS
| # | Player | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sergei DikarjovG | · | · | · | 4 |
| 22 | Ivan KapajevD | · | · | 2 | |
| 29 | Sergei ManuškinD | · | · | · | |
| 36 | Deniss AbramovD | · | · | 2 | |
| 44 | Dmitry AndreevD | · | · | · | |
| 77 | Aleksandr PilagsD | · | 1 | · | |
| 78 | Vladimir TšudajevD | · | · | · | |
| 85 | Artjom SobolevD | · | · | · | |
| 10 | Sergei TarassovF | · | · | 2 | |
| 13 | Evgeny KirsanovF | · | · | · | |
| 24 | Sergei KoponevF | · | · | · | |
| 31 | Roman OrlovF | · | · | · | |
| 55 | Nikita ZaytsevF | · | · | · | |
| 61 | Dmitri BussarovF | 1 | · | · | |
| 68 | Jevgeni ŠarovF | · | · | · | |
| 73 | Igor RovdaF | · | · | · | |
| 88 | Vitali MininF | · | 1 | · |



