Show matches
Statistika
| # | Mängija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Artjom MaksimovPSK · #30 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Mark TeorHHL · #20 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Kirill KonkinIHL · #30 | 2 | 2 | 18 | 9 | – | 0 | 0 |
Väravavahid alates 2 algkoosseisus mängust. KLV — lastud väravaid mängu kohta.
| # | Mängija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Artjom MaksimovPSK · #30 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Mark TeorHHL · #20 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Kirill KonkinIHL · #30 | 2 | 2 | 18 | 9 | – | 0 | 0 |
Väravavahid alates 2 algkoosseisus mängust. KLV — lastud väravaid mängu kohta.