IHL hooaeg 2025/2026
Statistika
| # | Mängija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ilya IlinHK NARVA STARS · #7 | 10 | 10 | 14 | 24 | 0 |
| 2 | ![]() Aleksandr RabotinskiHK NARVA STARS · #79 | 12 | 14 | 10 | 24 | 0 |
| 3 | ![]() Nikolai MamadžanovHK VEPR · #87 | 8 | 9 | 13 | 22 | 2 |
| 4 | ![]() Alexander SmetaninHK VVS · #28 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| 5 | ![]() llja TsegotovTALLINNA TIIGRID · #88 | 9 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 6 | ![]() Sergei GrjaznovHK NARVA STARS · #80 | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| 7 | ![]() Artur MotskevitšusHK VEPR · #8 | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | ![]() Leonid PortnovHK NARVA STARS · #13 | 11 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 9 | ![]() Rustam KORSUNOVHK METEOR · #71 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| 10 | ![]() Maksim PuzakovHK VEPR · #85 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 11 | ![]() Alexander KrivtsovHK NARVA STARS · #17 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 12 | ![]() Jevgeni ŠarovHK NARVA BEARS · #68 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 13 | ![]() Aleksei PetrovTALLINNA TIIGRID · #17 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 14 | ![]() Filipp SvarǒginHK VEPR · #25 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 15 | ![]() Igor RõbinskiTALLINNA TIIGRID · #9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 16 | ![]() Gennadi FilippovHK VEPR · #85 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 17 | ![]() Andrei VernidubHK VVS · #33 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 18 | ![]() Stanislav KaplenkoHK NARVA BEARS · #66 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 19 | ![]() Aleksandr PavlovHK NARVA STARS · #4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 20 | ![]() Eduard BlinovHK VVS · #8 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 21 | ![]() Anatolii DubkovHK VVS · #28 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 22 | ![]() Andrey GrišhkunTALLINNA TIIGRID · #75 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 23 | ![]() Edrian GriškunTALLINNA TIIGRID · #97 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 24 | ![]() Aleksandr SidorenkovHK METEOR · #24 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 25 | ![]() Sergei MihhailovHK VVS · #71 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 26 | ![]() Vladimir DortmanHK NARVA STARS · #74 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 27 | ![]() Vitali MakarenkovHK VEPR · #69 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 28 | ![]() Ivan SalminHK VVS · #27 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 29 | ![]() Dmitri MashjanovHK METEOR · #89 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 30 | ![]() Sergei TulsakovHK NARVA STARS · #77 | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 31 | ![]() Stanislav PankovTALLINNA TIIGRID · #12 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 32 | ![]() Maksim PantykhinHK VEPR · #12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 33 | ![]() Artur ZitnikovTALLINNA TIIGRID · #13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | ![]() Kirill TšebotarjovHK VEPR · #48 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | ![]() Dmitri KabatsikovTALLINNA TIIGRID · #21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | ![]() Nikita ZaytsevHK NARVA STARS · #94 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 37 | ![]() Ilja ShkljarovTALLINNA TIIGRID · #77 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 38 | ![]() Andrei HeitkovHK VVS · #86 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | ![]() Ivan RadtsenkoHK METEOR · #10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 40 | ![]() Pavel SafonovTALLINNA TIIGRID · #37 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 41 | ![]() Igor StepankovHK VEPR · #63 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | ![]() Ilja SimaginHK VEPR · #99 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | ![]() Dmitrii SoituHK VVS · #86 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | ![]() Dmitrii ŠumenkovHK VVS · #5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | ![]() Vladimir LisinHK VVS · #77 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | ![]() Sergei JudinHK VVS · #5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 47 | ![]() Vjatseslav KornetsikTALLINNA TIIGRID · #19 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 48 | ![]() Roman OrlovHK NARVA BEARS · #31 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 49 | ![]() Konstantin KevaskHK VVS · #5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | ![]() Dmitri ŠumenkovHK VVS · #5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | ![]() Deniss IvanovHK METEOR · #14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | ![]() Nikita ZaytsevHK NARVA BEARS · #19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | ![]() Jasper JürissonTALLINNA TIIGRID · #33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | ![]() Aleksander KaidashTALLINNA TIIGRID · #92 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | ![]() Ivan FedorenkoHK VEPR · #88 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | ![]() Sergei Golubev JrHK NARVA BEARS · #26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | ![]() Jevgeni BelovHK VVS · #3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | ![]() Ruslan MamedovHK VVS · #10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | ![]() Alexandr DavletkildejevHK NARVA STARS · #29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | ![]() Aleksandr BabiloHK VEPR · #14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 61 | ![]() Aleksander ShkljarovTALLINNA TIIGRID · #76 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 62 | ![]() Vladislav NaidjonovHK NARVA STARS · #69 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | ![]() Maksim ShilovskiyHK METEOR · #9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | ![]() Jevgeni BabiloHK VEPR · #29 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | ![]() Dmitri LavrovHK NARVA STARS · #18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | ![]() Mihail DolzenkoTALLINNA TIIGRID · #86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | ![]() Nikita BorodaevTALLINNA TIIGRID · #27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | ![]() Dmitri PivovarovHK VEPR · #19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | ![]() Vitali MininHK NARVA BEARS · #88 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | ![]() Vladimir LemeshHK NARVA STARS · #33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | ![]() Aleksandr AnokhinHK METEOR · #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | ![]() Ivan IvanovHK NARVA STARS · #11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | ![]() Artjom LarensHK METEOR · #35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | ![]() Aleksei VinogradovHK METEOR · #17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | ![]() Ruslan LogvinenkoHK VVS · #84 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | ![]() Jevgeni LissovskiHK METEOR · #27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() Oleg IssajevHK METEOR · #77 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | ![]() Vladimir TšudajevHK NARVA BEARS · #78 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 79 | ![]() Aleksandr PilagsHK NARVA BEARS · #77 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | ![]() Igor RovdaHK NARVA BEARS · #73 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | ![]() Dmitriy GrintsenkoHK METEOR · #88 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | ![]() Aleks RandmerHK VVS · #19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | ![]() Sergei ManuškinHK NARVA BEARS · #29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | ![]() Ivan KapajevHK NARVA BEARS · #22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 85 | ![]() Artur PopovHK VEPR · #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Vladislav PašurinHK VEPR · #48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Vitali TarrasteHK VVS · #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Pjotr MalõševHK NARVA BEARS · #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() Valeriy GimaevHK NARVA STARS · #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Aleksei BukaHK METEOR · #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Stanislav SpelmanHK METEOR · #38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() Vitali BesstšastnovHK VEPR · #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Ivan MalininHK METEOR · #81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ![]() Aleksandr KablukovHK NARVA STARS · #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() Vadim KriisHK VEPR · #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | ![]() Robert ShmidtHK NARVA STARS · #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Valeriy BaikovHK METEOR · #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() Margus VarimaaHK VVS · #84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Igor SkuratovskiHK VEPR · #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ![]() Deniss ArsenjevHK METEOR · #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ![]() Artem KondraninHK VEPR · #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ![]() Kirill BlitšteinHK VEPR · #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ![]() Markel LuivHK NARVA STARS · #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ![]() Siim SommerTALLINNA TIIGRID · #71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ![]() Alexey KorolyakHK NARVA BEARS · #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ![]() Nikita AbramovHK NARVA BEARS · #29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | ![]() Anton LevkovitšHK VEPR · #48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | ![]() Artur BogdanovHK VVS · #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ![]() Andrei TokarevHK METEOR · #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ![]() Roman AristovHK VEPR · #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ![]() Daniil KuznetsovHK VEPR · #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | ![]() Daniil ShashulinHK METEOR · #85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | ![]() Aleksei VassiljevHK VEPR · #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ![]() Dmitri SimonovHK VEPR · #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 115 | ![]() Stepan FilatovHK VVS · #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 116 | ![]() Deniss AbramovHK NARVA BEARS · #36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 117 | ![]() Sergei TarassovHK NARVA BEARS · #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | ![]() Rene AristovHK VEPR · #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ![]() Sergei Golubev SrHK NARVA BEARS · #69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ![]() Sergey MukhinHK NARVA BEARS · #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ![]() Sergei KoponevHK NARVA BEARS · #24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ![]() Evgeny KirsanovHK NARVA BEARS · #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ![]() Andrei LevoiHK VEPR · #22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | ![]() Dmitri TimofejevHK VEPR · #40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | ![]() Sergei MilovHK VVS · #84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ![]() Vjatseslav VladimirovHK NARVA BEARS · #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ![]() Denis LoginovHK VEPR · #98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 128 | ![]() Marko KoskinenHK METEOR · #22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ![]() Daniil EbralHK NARVA STARS · #99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ![]() Pavel NovakHK METEOR · #92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | ![]() Aleksandr SpasjonovHK VVS · #77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 132 | ![]() Juri TšertikovtsevHK VEPR · #55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ![]() Evgeny AstashovHK NARVA BEARS · #82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ![]() Deniss KudrjavtsevTALLINNA TIIGRID · #78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | ![]() Alexander AnishchenkoHK NARVA BEARS · #33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ![]() Kirill PetrovHK METEOR · #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ![]() Dmitry AndreevHK NARVA BEARS · #44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 138 | ![]() Aleksandr KorosteljovHK NARVA BEARS · #86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | ![]() Dmitri JefimovHK METEOR · #16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | ![]() Andrei FedoseevHK VVS · #72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 141 | ![]() Aleksandr SmirnovHK NARVA STARS · #23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |





