IHL hooaeg 2025/2026
Turniiritabel
IHL
| # | Meeskond | M | V | VK | KK | V | K | Väravad | +/- | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLINNA TIIGRID | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:6 | +31 | 17 | |
| 2 | HK VEPR | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41:27 | +14 | 16 | |
| 3 | HK NARVA STARS | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54:35 | +19 | 16 | |
| 4 | HK VVS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38:53 | -15 | 8 | |
| 5 | HK NARVA BEARS | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17:51 | -34 | 6 | |
| 6 | HK METEOR | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18:33 | -15 | 5 |
Võit 2 p · võit karistusvisetega 2 p · kaotus karistusvisetega 1 p · kaotus 0 pM — mänge, V — võite, VK — võite karistusvisetega, KK — kaotusi karistusvisetega, K — kaotusi, P — punkte.Võrdsete punktide korral: omavahelised mängud, nende väravate vahe ja löödud väravad, seejärel üldine väravate vahe ja löödud väravad.





