Show matches
Статистика
РекламаСтать партнёром →
Ваш бренд в сезоне IHL
Матчи, трансляции, статистика и соцсети: 355 000+ просмотров.
| # | Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikita KirilovPSK · #17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | ![]() Daniil VasilievPSK · #16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ![]() Daniil SavostoPSK · #37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | ![]() Alexander KrivtsovIHL · #29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | ![]() Aleksandr RabotinskiIHL · #79 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() Daniil FursaHHL · #7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() Vladislav KaplenkoPSK · #8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Aleksandr KuznetsovPSK · #71 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() Grigori RomanovHHL · #26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Aleksander BogdanovIHL · #11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Aleksander SaprõkinIHL · #91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Nikita KirilovIHL · #17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Martin AnohhinPSK · #15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Aleksandr KuznetsovHHL · #71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Aleksandr TitovPSK · #41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Sergei GrjaznovIHL · #16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Leonid PortnovIHL · #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Maksim PantykhinIHL · #12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Rustam KORSUNOVIHL · #71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() Jevgeni ŠarovIHL · #88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Nikolai MamadžanovIHL · #87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Rostislav EfremovHHL · #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Aleks MorozovHHL · #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Egor RomanovHHL · #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Pätrik LinnumäeHHL · #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Andres ArtjušinHHL · #97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Nikita KopossovHHL · #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Maksim AgafontsevHHL · #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Vladlen AntševskiHHL · #92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Aleksandr SmirninHHL · #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Aapo VarjolaHHL · #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Nikita BorodajevHHL · #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Nikita AbramovHHL · #91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Timofei StepanovPSK · #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Max VäljaPSK · #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Mark BerežonovPSK · #91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Georgi VassiljevPSK · #97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Yuriy BabenkoPSK · #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Stepan UkhanPSK · #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Saveli SergejevPSK · #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Maksim AnohhinPSK · #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Kristofer NeltsasPSK · #34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Konstantin KevaskHHL · #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Vitali MakarenkovIHL · #69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Filipp SvarǒginIHL · #31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Andrei HeitkovIHL · #86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Jevgeni BelovIHL · #34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() Stepan FilatovIHL · #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Ivan SalminIHL · #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Artjom LOBINPSK · #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Maksim ShilovskiyIHL · #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Ivan RadtsenkoIHL · #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() Sergei Golubev JrIHL · #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Vitali MininIHL · #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Aleksandr KorosteljovIHL · #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Ilja SimaginIHL · #99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Aleksandr BabiloIHL · #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Gennadi FilippovIHL · #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() llja TsegotovHHL · #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() llja TsegotovIHL · #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() Anatolii DubkovIHL · #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Aleksei PetrovHHL · #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() Aleksei PetrovIHL · #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Pavel SafonovHHL · #37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Pavel SafonovIHL · #37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Deniss KudrjavtsevHHL · #78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Stanislav PankovHHL · #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Stanislav PankovIHL · #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Sergei TulsakovIHL · #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Aleksandr PilagsIHL · #77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | ![]() Pavel NovakIHL · #92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


