Show matches
Турнирная таблица
IHL
| # | Команда | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | Шайбы | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | 2 | |
| 2 | HK PANELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 2 | |
| 3 | IHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 | -8 | 2 | |
| 4 | HHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 5 | HK Tornaado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
Победа 2 · победа по буллитам 2 · поражение по буллитам 1 · поражение 0И — игры, В — победы, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения, О — очки.При равенстве очков: личные встречи, разница и забитые шайбы в них, затем общая разница и общее количество забитых шайб.




