Сезон IHL 2025/2026
Турнирная таблица
IHL
| # | Команда | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | Шайбы | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLINNA TIIGRID | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:6 | +31 | 17 | |
| 2 | HK VEPR | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41:27 | +14 | 16 | |
| 3 | HK NARVA STARS | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54:35 | +19 | 16 | |
| 4 | HK VVS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38:53 | -15 | 8 | |
| 5 | HK NARVA BEARS | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17:51 | -34 | 6 | |
| 6 | HK METEOR | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18:33 | -15 | 5 |
Победа 2 · победа по буллитам 2 · поражение по буллитам 1 · поражение 0И — игры, В — победы, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения, О — очки.При равенстве очков: личные встречи, разница и забитые шайбы в них, затем общая разница и общее количество забитых шайб.





