Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK NARVA BEARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei DikarjovВр | · | · | · | 1 |
| 85 | Artjom SobolevВр | · | · | · | |
| 22 | Ivan KapajevЗ | · | · | · | |
| 29 | Sergei ManuškinЗ | · | · | · | |
| 33 | Alexander AnishchenkoЗ | · | · | · | |
| 44 | Dmitry AndreevЗ | · | · | · | |
| 77 | Aleksandr PilagsЗ | · | · | · | |
| 78 | Vladimir TšudajevЗ | · | · | · | |
| 5 | Vjatseslav VladimirovН | · | · | · | |
| 10 | Sergei TarassovН | · | · | · | |
| 11 | Sergey MukhinН | · | · | · | |
| 24 | Sergei KoponevН | · | · | · | |
| 31 | Roman OrlovН | · | · | · | |
| 68 | Jevgeni ŠarovН | 2 | · | · | |
| 82 | Evgeny AstashovН | · | · | · |

HK METEOR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jevgeni KirsanovВр | · | · | · | 2 |
| 8 | Kirill PetrovЗ | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovЗ | · | · | · | |
| 21 | Andrei TokarevЗ | · | · | · | |
| 22 | Marko KoskinenЗ | · | · | · | |
| 77 | Oleg IssajevЗ | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinН | · | · | 2 | |
| 9 | Maksim ShilovskiyН | · | · | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoН | · | · | 2 | |
| 17 | Aleksei VinogradovН | · | · | · | |
| 24 | Aleksandr SidorenkovН | · | 1 | 2 | |
| 27 | Jevgeni LissovskiН | · | · | · | |
| 71 | Rustam KORSUNOVН | 1 | · | · |



