суббота, 21 февраля📍 Haabersti Jäähall (Hall B), Tallinn
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

TALLINNA TIIGRID
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorВр | · | · | · | 2 |
| 12 | Stanislav PankovН | 1 | 1 | · | |
| 13 | Artur ZitnikovН | 1 | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovН | · | 1 | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikН | 2 | · | · | |
| 21 | Dmitri KabatsikovН | · | · | · | |
| 27 | Nikita BorodaevН | · | · | · | |
| 37 | Pavel SafonovН | · | 2 | · | |
| 75 | Andrey GrišhkunН | · | 1 | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovН | · | 1 | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevН | · | · | · | |
| 86 | Mihail DolzenkoН | · | 1 | · | |
| 88 | llja TsegotovН | 1 | 2 | · | |
| 97 | Edrian GriškunН | · | · | · |

HK VVS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KonkinВр | · | · | · | 5 |
| 4 | Stepan FilatovЗ | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevЗ | · | · | 4 | |
| 77 | Vladimir LisinЗ | · | 1 | · | |
| 5 | Konstantin Kevask | 1 | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovН | · | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovН | 1 | · | · | |
| 27 | Ivan SalminН | · | 1 | · | |
| 33 | Andrei VernidubН | · | · | · | |
| 84 | Sergei MilovН | · | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovН | · | · | · |



