Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK NARVA STARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovВр | · | · | · | 3 |
| 4 | Aleksandr PavlovЗ | · | · | 2 | |
| 11 | Ivan IvanovЗ | · | · | · | |
| 56 | Daniil EbralЗ | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovЗ | · | 1 | · | |
| 7 | Ilya IlinН | 3 | 1 | · | |
| 13 | Leonid PortnovН | · | · | · | |
| 17 | Alexander KrivtsovН | · | 1 | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovН | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevН | · | · | · | |
| 33 | Vladimir LemeshН | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanН | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiН | 1 | 2 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovН | 1 | 1 | · | |
| 94 | Nikita ZaytsevН | 1 | 1 | · |

HK METEOR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Grigori BegunovВр | · | · | · | 6 |
| 8 | Kirill PetrovЗ | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovЗ | · | · | · | |
| 22 | Marko KoskinenЗ | · | · | · | |
| 35 | Artjom LarensЗ | · | · | · | |
| 88 | Dmitriy GrintsenkoЗ | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovЗ | 1 | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinН | · | 1 | · | |
| 9 | Maksim ShilovskiyН | · | · | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoН | 1 | · | · | |
| 14 | Deniss IvanovН | 1 | · | · | |
| 17 | Aleksei VinogradovН | · | · | · | |
| 18 | Deniss ArsenjevН | · | · | · | |
| 24 | Aleksandr SidorenkovН | · | 1 | · | |
| 27 | Jevgeni LissovskiН | · | · | · | |
| 71 | Rustam KORSUNOVН | · | 2 | · | |
| 92 | Pavel NovakН | · | · | · |



