четверг, 8 января📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK VEPR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovВр | · | · | · | 3 |
| 4 | Jevgeni BabiloЗ | · | · | · | |
| 11 | Daniil KuznetsovЗ | · | · | 2 | |
| 13 | Aleksei VassiljevЗ | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginЗ | · | · | · | |
| 88 | Ivan FedorenkoЗ | · | · | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusН | · | · | · | |
| 9 | Rene AristovН | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinН | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloН | · | · | · | |
| 17 | Gennadi FilippovН | · | · | · | |
| 19 | Dmitri PivovarovН | · | · | · | |
| 44 | Anton Levkovitš | · | · | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovН | · | · | 2 |

TALLINNA TIIGRID
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorВр | · | · | · | 0 |
| 9 | Igor RõbinskiН | · | · | · | |
| 12 | Stanislav PankovН | · | · | · | |
| 13 | Artur ZitnikovН | · | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovН | 1 | · | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikН | · | · | · | |
| 33 | Jasper JürissonН | · | 1 | · | |
| 37 | Pavel SafonovН | · | 1 | · | |
| 75 | Andrey GrišhkunН | · | · | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovН | · | · | · | |
| 77 | Ilja ShkljarovН | · | 1 | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevН | · | · | · | |
| 88 | llja TsegotovН | 2 | · | · | |
| 92 | Aleksander KaidashН | · | · | · | |
| 97 | Edrian GriškunН | · | 1 | · |



