Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK NARVA BEARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei DikarjovВр | · | · | · | 3 |
| 85 | Artjom SobolevВр | · | · | · | |
| 22 | Ivan KapajevЗ | · | · | 2 | |
| 29 | Sergei ManuškinЗ | · | · | · | |
| 36 | Deniss AbramovЗ | · | · | 2 | |
| 44 | Dmitry AndreevЗ | · | · | · | |
| 69 | Sergei Golubev SrЗ | · | · | · | |
| 77 | Aleksandr PilagsЗ | · | · | · | |
| 78 | Vladimir TšudajevЗ | · | 1 | · | |
| 11 | Sergey MukhinН | · | · | · | |
| 13 | Evgeny KirsanovН | · | · | · | |
| 24 | Sergei KoponevН | · | · | · | |
| 26 | Sergei Golubev JrН | 1 | 1 | · | |
| 31 | Roman OrlovН | · | 1 | · | |
| 66 | Stanislav KaplenkoН | 2 | 1 | · | |
| 68 | Jevgeni ŠarovН | 2 | 2 | · | |
| 73 | Igor RovdaН | · | · | · | |
| 86 | Aleksandr KorosteljovН | · | · | · | |
| 88 | Vitali MininН | · | · | · |

HK NARVA STARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Artem MaksimovВр | · | · | · | 5 |
| 3 | Robert ShmidtЗ | · | · | · | |
| 4 | Aleksandr PavlovЗ | · | · | · | |
| 11 | Ivan IvanovЗ | · | · | · | |
| 56 | Daniil EbralЗ | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovЗ | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinН | · | 2 | · | |
| 13 | Leonid PortnovН | · | · | · | |
| 17 | Alexander KrivtsovН | 2 | · | · | |
| 19 | Nikita ZaytsevН | · | · | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovН | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevН | · | · | · | |
| 33 | Vladimir LemeshН | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanН | · | 2 | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiН | 1 | · | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovН | · | · | · |



