Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK NARVA STARS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Artem MaksimovВр | · | · | · | 3 |
| 5 | Aleksandr KablukovЗ | · | · | · | |
| 11 | Ivan IvanovЗ | · | · | · | |
| 14 | Markel LuivЗ | · | · | · | |
| 56 | Daniil EbralЗ | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovЗ | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovЗ | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinН | 1 | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovН | · | · | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovН | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanН | · | · | 2 | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiН | · | · | · |

TALLINNA TIIGRID
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorВр | · | · | · | 1 |
| 9 | Igor RõbinskiН | 1 | · | · | |
| 12 | Stanislav PankovН | · | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovН | · | 2 | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikН | · | · | · | |
| 37 | Pavel SafonovН | · | · | · | |
| 71 | Siim SommerН | · | · | · | |
| 75 | Andrey GrišhkunН | 1 | · | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovН | · | · | · | |
| 77 | Ilja ShkljarovН | · | · | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevН | · | · | · | |
| 88 | llja TsegotovН | · | · | · | |
| 92 | Aleksander KaidashН | 1 | · | · | |
| 97 | Edrian GriškunН | · | · | · |



