Видео · Фото
Ход игры
Архивный матч: в протоколе только итоговые данные игроков.
Составы

HK METEOR
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Georgi OitsarВр | · | · | · | 2 |
| 13 | Aleksei BukaЗ | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovЗ | · | · | · | |
| 21 | Andrei TokarevЗ | · | · | · | |
| 22 | Marko KoskinenЗ | · | · | · | |
| 77 | Oleg IssajevЗ | · | · | · | |
| Daniil EbralЗ | · | · | · | ||
| 5 | Artjom LOBINН | · | · | · | |
| 9 | Maksim ShilovskiyН | · | · | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoН | · | 1 | · | |
| 11 | Dmitriy YurlinН | · | · | · | |
| 14 | Deniss IvanovН | · | · | · | |
| 17 | Aleksei VinogradovН | · | · | · | |
| 18 | Deniss ArsenjevН | · | · | · | |
| Rustam KORSUNOVН | 1 | · | · | ||
| Roman ZAKILOVН | · | · | · |

HK VVS
| # | Игрок | Г | П | Шт | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KonkinВр | · | · | · | 1 |
| 3 | Jevgeni BelovЗ | · | · | · | |
| 4 | Artur BogdanovЗ | · | · | · | |
| 71 | Nikolai SoonЗ | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevЗ | · | 1 | · | |
| 86 | Andrei HeitkovЗ | · | · | · | |
| 5 | Dmitri ŠumenkovН | · | · | · | |
| 7 | Sergei JudinН | · | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovН | · | · | 2 | |
| 19 | Aleks RandmerН | 1 | · | · | |
| 24 | Andrei VernidubН | · | · | 2 | |
| 28 | Alexander SmetaninН | · | 1 | · | |
| 77 | Eduard BlinovН | 1 | 1 | · | |
| 84 | Ivan BruskoН | · | · | 2 |



