Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK NARVA BEARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei DikarjovV | · | · | · | 6 |
| 85 | Artjom SobolevV | · | · | · | |
| 22 | Ivan KapajevK | · | · | · | |
| 25 | Alexey KorolyakK | · | · | · | |
| 29 | Sergei ManuškinK | · | · | · | |
| 44 | Dmitry AndreevK | · | · | · | |
| 77 | Aleksandr PilagsK | · | · | · | |
| 78 | Vladimir TšudajevK | · | · | · | |
| 3 | Vjatseslav VladimirovR | · | · | · | |
| 10 | Sergei TarassovR | · | · | · | |
| 24 | Sergei KoponevR | · | · | · | |
| 31 | Roman OrlovR | · | · | · | |
| 55 | Evgeny AstashovR | · | · | · | |
| 73 | Igor RovdaR | · | · | · | |
| 86 | Aleksandr KorosteljovR | · | · | · |

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 0 |
| 4 | Aleksandr PavlovK | 1 | 1 | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | 1 | · | |
| 77 | Sergei TulsakovK | 1 | 2 | · | |
| 99 | Daniil EbralK | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinR | · | 2 | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | 1 | 1 | · | |
| 17 | Alexander KrivtsovR | · | · | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevR | 1 | · | 2 | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | 1 | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | 2 | · | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | · | · | · | |
| 94 | Nikita ZaytsevR | · | · | · |



