laupäev, 13. detsember📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovV | · | · | · | 5 |
| 4 | Jevgeni BabiloK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | · | · | |
| 88 | Ivan FedorenkoK | · | 2 | · | |
| 99 | Ilja SimaginK | · | · | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusR | 1 | 1 | · | |
| 10 | Roman AristovR | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinR | 1 | 1 | · | |
| 17 | Gennadi FilippovR | 2 | · | · | |
| 19 | Dmitri PivovarovR | · | · | · | |
| 28 | Artur Popov | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevR | · | · | · | |
| 48 | Vladislav Pašurin | · | · | · | |
| 69 | Vitali MakarenkovR | · | 1 | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovR | 2 | 3 | · |

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 6 |
| 4 | Aleksandr PavlovK | · | 1 | · | |
| 11 | Ivan IvanovK | · | · | · | |
| 18 | Dmitri LavrovK | 1 | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | · | · | |
| 10 | Valeriy Gimaev | · | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | 1 | 2 | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | 1 | 1 | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | 1 | 1 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | · | 1 | · | |
| 94 | Nikita ZaytsevR | 1 | · | · |



