reede, 7. november📍 Haabersti Jäähall (Hall B), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

TALLINNA TIIGRID
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorV | · | · | · | 0 |
| 9 | Igor RõbinskiR | 1 | · | · | |
| 12 | Stanislav PankovR | · | 2 | · | |
| 13 | Artur ZitnikovR | 1 | 2 | · | |
| 17 | Aleksei PetrovR | 2 | 1 | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikR | · | 1 | · | |
| 21 | Dmitri KabatsikovR | · | · | · | |
| 33 | Jasper JürissonR | 1 | · | · | |
| 37 | Pavel SafonovR | · | · | · | |
| 71 | Siim SommerR | · | · | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovR | · | · | · | |
| 77 | Ilja ShkljarovR | 1 | 1 | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevR | · | · | · | |
| 88 | llja TsegotovR | · | 2 | · | |
| 92 | Aleksander KaidashR | · | 1 | · | |
| 97 | Edrian GriškunR | 1 | · | · |

HK NARVA BEARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei DikarjovV | · | · | · | 7 |
| 85 | Artjom SobolevV | · | · | · | |
| 22 | Ivan KapajevK | · | · | 2 | |
| 29 | Sergei ManuškinK | · | · | · | |
| 33 | Alexander AnishchenkoK | · | · | · | |
| 36 | Deniss AbramovK | · | · | · | |
| 69 | Sergei Golubev SrK | · | · | · | |
| 77 | Aleksandr PilagsK | · | · | · | |
| 78 | Vladimir TšudajevK | · | · | 2 | |
| 13 | Evgeny KirsanovR | · | · | · | |
| 19 | Nikita ZaytsevR | · | · | 2 | |
| 26 | Sergei Golubev JrR | · | · | · | |
| 31 | Roman OrlovR | · | · | · | |
| 66 | Stanislav KaplenkoR | · | · | · | |
| 68 | Jevgeni ŠarovR | · | · | · | |
| 73 | Igor RovdaR | · | · | · | |
| 74 | Evgeny AstashovR | · | · | · | |
| 86 | Aleksandr KorosteljovR | · | · | · |



