Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Artem MaksimovV | · | · | · | 3 |
| 5 | Aleksandr KablukovK | · | · | · | |
| 11 | Ivan IvanovK | · | · | · | |
| 14 | Markel LuivK | · | · | · | |
| 56 | Daniil EbralK | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovK | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinR | 1 | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | · | · | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | · | 2 | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | · | · | · |

TALLINNA TIIGRID
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorV | · | · | · | 1 |
| 9 | Igor RõbinskiR | 1 | · | · | |
| 12 | Stanislav PankovR | · | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovR | · | 2 | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikR | · | · | · | |
| 37 | Pavel SafonovR | · | · | · | |
| 71 | Siim SommerR | · | · | · | |
| 75 | Andrey GrišhkunR | 1 | · | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovR | · | · | · | |
| 77 | Ilja ShkljarovR | · | · | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevR | · | · | · | |
| 88 | llja TsegotovR | · | · | · | |
| 92 | Aleksander KaidashR | 1 | · | · | |
| 97 | Edrian GriškunR | · | · | · |



