pühapäev, 23. märts📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin SergeevV | · | · | · | 1 |
| 7 | Jevgeni BabiloK | · | 1 | · | |
| 18 | Juri VologžaninK | · | · | · | |
| 98 | Denis LoginovK | · | 1 | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovR | · | · | · | |
| 5 | Juri TšertikovtsevR | · | · | · | |
| 8 | Dmitri TimofejevR | 1 | · | 2 | |
| 9 | Kirill TšebotarjovR | · | · | · | |
| 11 | Roman AristovR | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinR | · | · | 2 | |
| 13 | Vitali MakarenkovR | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Kirill BlitšteinR | · | · | · | |
| 17 | Dmitri PivovarovR | 2 | · | · | |
| 24 | Sergei LukinR | · | · | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovR | · | · | · |

HK METEOR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Georgi OitsarV | · | · | · | 4 |
| 16 | Dmitri JefimovK | · | · | · | |
| 38 | Stanislav SpelmanK | · | · | · | |
| 77 | Oleg IssajevK | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovK | · | · | · | |
| 95 | Daniil EbralK | · | · | · | |
| 5 | Artjom LOBINR | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinR | · | · | · | |
| 9 | Maksim ShilovskiyR | · | 1 | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoR | · | · | · | |
| 14 | Deniss IvanovR | · | 1 | 2 | |
| 17 | Aleksei VinogradovR | 1 | · | · | |
| 71 | Rustam KORSUNOVR | · | · | 2 | |
| Roman ZAKILOVR | · | · | · |



